Муниципальные программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»
Утверждено решением сессии муниципального Собрания от 21 декабря 2016 года № 145-30
№ п/п | Наименование программы | Финансирование |
план на 01.01.2017 | ||
1 | 2 | 3 |
1 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Инфраструктурное развитие» | 2 425,0 |
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | 1 000,0 | |
подпрограмма «Чистая вода в Виноградовском районе на 2017-2020 годы» | 1 400,0 | |
подпрограмма «Развитие массового жилищного строительства в МО Виноградовский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | 25,0 | |
2 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие образования, физической культуры и спорта» | 1 250,0 |
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Виноградовского района на 2014-2017 годы» | 200,0 | |
подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014-2017 годы» | 100,0 | |
подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014-2017 годы» | 50,0 | |
подпрограмма «Обеспечение питанием учащихся школ и воспитанников детских садов на 2014-2017 годы» | 850,0 | |
подпрограмма «Одаренные дети» | 50,0 | |
3 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Развитие культуры и объектов культурного наследия» | 520,0 |
подпрограмма «Культура Виноградовкого района на 2014-2017 годы» | 450,0 | |
подпрограмма «Молодежь Виноградовского района на 2014-2017 годы» | 50,0 | |
подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Виноградовского района на 2014-2017 годы» | 20,0 | |
4 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» | 220,0 |
подпрограмма «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан на 2014-2017 годы» | 85,0 | |
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2017 годы» | 35,0 | |
подпрограмма «Развитие НКО в Виноградовском районе» | 100,0 | |
5 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Экономическое развитие и экологическая безопасность» | 745,0 |
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском районе на 2016-2020 годы» | 35,0 | |
подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Виноградовском районе на 2014 – 2017 годы» | 60,0 | |
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014-2017 годы» | 50,0 | |
подпрограмма «Развитие транспортной и дорожной инфраструктуры в Виноградовском районе в 2015-2017 годы» | 600,0 | |
6 | Муниципальная программа МО «Виноградовский муниципальный район» «Сбалансированное муниципальное управление» | 530,0 |
подпрограмма «Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений» | 500,0 | |
подпрограмма «Улучшение пожарной безопасности в администрации МО «Виноградовский муниципальный район» на 2017-2019 гг.» | 30,0 | |
ИТОГО | 5 690,0 |
_________________________________________________________________________________________
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ ПО ИТОГАМ ЗА 2016 ГОД (на 01.01/2017)
_________________________________________________________________________________________
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ ПО ИТОГАМ ЗА 2016 ГОД (на 01.10.2016)