Завершился конкурс проектов ТОС, комиссия подвела итоги и публикует данные о проектах, которые получат финансирование из бюджета.
Всего на конкурс поступило 28 заявок, 22 признаны победителями согласно присвоенных баллов.
№ п/п | Наименование ТОС | Наименование проекта ТОСа | Муниципальное образование, нас.пункт | Баллы комиссии | Сумма поддержки из бюджета (не менее) | |||||||||||||||||||
Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма |
||||||||||||||||||||||||
6. | «Чамово» | «Гостевой дом д. Чамово» | МО «Шидровское» , д. Чамово | 320 | 101 530 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 101 530 | |||||||||||||||||||||||
Поддержка социально уязвимых групп населения | ||||||||||||||||||||||||
1. | «Исток» | «Возведение часовни во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла» | МО «Моржегорское» д. Шастки | 288 | 30 000* | |||||||||||||||||||
14 | «Хетово» | «Возведение храма» | МО «Моржегорское», п. Хетово | 288 | 30 000* | |||||||||||||||||||
8. | «Осиново» | «Песни петь и не стареть» | МО «Осиновское», д.Осиново | 276 | 29 400 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 89 400 | |||||||||||||||||||||||
Развитие физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||||||||
16 | «Родные угоры» | «Со спортом дружить- здоровым быть» | МО «Осиновское» д. Конецгорье | 268 | 44 000 | |||||||||||||||||||
12 | «Алые паруса» | «Зимние забавы» | МО «Осиновское» д. Осиново | 252 | 60 000 | |||||||||||||||||||
20 | «Хетовская молодежь» | «Дворик детства» | МО «Моржегорское» п. Хетово | 248 | 60 000* | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 164 000 | |||||||||||||||||||||||
Благоустройство территории, природоохранная деятельность | ||||||||||||||||||||||||
25 | «Белое озерко» | «Русская печка, новый колодец…» | МО «Осиновское» д. Слобода | 284 | 30 000 | |||||||||||||||||||
17 | «Ольховка» | «Улицей жить-обо всем тужить» | МО «Березниковское» п. Березник | 280 | 30 000 | |||||||||||||||||||
3. | «Рябинушка» | «Наша память жива- продолжение» | МО «Рочегодское», п. Рочегда | 276 | 30 300 | |||||||||||||||||||
18 | «Деревенька» | «Моя земля, мои земляки» | МО «Моржегорское» д. Моржегоры | 276 | 30 000* | |||||||||||||||||||
22 | «Кица» | «Будем помнить» | МО «Кицкое», д. В-Кица | 260 | 23 100 | |||||||||||||||||||
2. | «Боровинки» | «Ремонт здания колькольни церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы» | МО «Березниковское» д. Усть-Вага | 256 | 30 000 | |||||||||||||||||||
4. | «Дачный» | «Мостовая-2» | МО «Рочегодское», п. Рочегда | 252 | 21 000 | |||||||||||||||||||
15 | «Радуга» | «Тепло родного клуба» | МО «Шидровское» п. Шидрово | 248 | 30 300 | |||||||||||||||||||
26 | «Лесная сторонка» | «С верой в душе» | МО «Осиновское» п. Воронцы | 248 | 30 300 | |||||||||||||||||||
13 | «Квахтюга» | «Теплый уголок» | МО «Осиновское» п. Квахтюга | 240 | 29 400 | |||||||||||||||||||
28 | «Родник» | «От активного отдыха- к олимпийским победам!» | МО «Заостровское» д. Яковлевская | 236 | 31 500 | |||||||||||||||||||
7. | «Вместе лучше» | «Вместе лучше» | МО «Березниковское» п. Березник | 232 | 30 000 | |||||||||||||||||||
19 | «Молодежная инициатива» | «Быстрее, выше, сильнее!» | МО «Борецкое», п. Сельменьга | 232 | 69 300 | |||||||||||||||||||
10 | «Коммуна» | «Источник жизни» | МО «Усть-Ваеньгское», п. Усть-Ваеньга | 228 | 28 400 | |||||||||||||||||||
23 | «Заря» | «Дорога до дома» | МО «Березниковское» п. Березник | 228 | 18 000 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 461 600,00 | |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ | 830 360,00 | |||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТОС | 2 371 355,00 | |||||||||||||||||||||||
На каждый бюджетный рубль предполагается вложить (привлечь) внебюджетных — рублей | 2,98 |
* суммы уточняются, исходя из софинансирования из бюджетов поселений
Комментарии