(в ред. приказа Минфина России от 07.12.2016 № 230н)
КБК по страховым взносам за работников с 2017 года (поле 101 платежного поручения «14»)
| Платеж | КБК в 2016 году | КБК с 2017 года | |
| За периоды до 2017 года | За периоды с 2017 года | ||
| Взносы на пенсионное страхование работников по основным тарифам | |||
| Взносы | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Пени | 392 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Штрафы | 392 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Взносы на социальное страхование | |||
| Взносы | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Пени | 393 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Штрафы | 393 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Взносы работодателей на медицинское страхование | |||
| Взносы | 392 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Пени | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Штрафы | 392 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
КБК по страховым взносам ИП с 2017 года (поле 101 платежного поручения: «09» — ИП
«10» — нотариус
«11» — адвокат
«12» — КФХ)
| Платеж | КБК в 2016 году | КБК с 2017 года | |
| За периоды до 2017 года | За периоды с 2017 года | ||
| Взносы предпринимателей на пенсионное страхование | |||
| Фиксированные взносы (МРОТ × 26%) | 392 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
| Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. | 392 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1200 160 | |
| Пени | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
| Штрафы | 392 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
| Фиксированные взносы предпринимателей на медицинское страхование | |||
| Взносы | 392 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
| Пени | 392 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
| Штрафы | 392 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК пенсионных взносов по дополнительным тарифам (поле 101 платежного поручения — «14»)
| Платеж | КБК в 2016 году | КБК с 2017 года | |
| Тариф не зависит от результатов спецоценки | Тариф зависит от результатов спецоценки | ||
| За работников из Списка 1 | |||
| Взносы | 392 1 02 02131 06 1000 160 | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
| Пени | 392 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | |
| Штрафы | 392 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
| За работников из Списка 2 | |||
| Взносы | 392 1 02 02132 06 1000 160 | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
| Пени | 392 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | |
| Штрафы | 392 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 | |
Комментарии