В соответствии с Федеральными законами «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановлениями Правительства РФ «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; от 2 ноября 2000 года № 841, «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003 года №547; постановления администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 г. № 55-па «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», установлена периодичность обучения руководителей, специалистов ГО и РСЧС органов местного самоуправления и организаций, независимо от форм собственности, один раз в пять лет, а также в первый год после назначения на должность.
Подготовку и обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году можно пройти в ГБОУ ДПО АО «Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» по адресу: 163002 г. Архангельск, пр. Московский, 17, тел/факс 8(8182)-683-908. Информацию можно так же получить в отделе мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации МО «Виноградовский муниципальный район» тел. 2-14-60, эл.почта: eddsvin@yandex.ru
Бесплатное обучение только для муниципальных и государственных областных (бюджетных, казенных, автономных, унитарных) организаций, остальные на платной основе, стоимость – 174,8 рублей за учебный час.
№
п/п |
Категории должностных лиц и специалистов | Объем подготовки (час.) |
1. | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | 36 |
2. | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других организаций | 36 |
3. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 36 |
4. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления | 36 |
5. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций | 36 |
6. | Начальники структурных подразделений органов, специально уполномоченных решать задачи по гражданской обороне и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации | 72 |
7. | Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи по гражданской обороне и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях субъектов Российской Федерации | 72 |
8. | Начальники органов, специально уполномоченных решать задачи по гражданской обороне и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований | 72 |
9. | Заместители (помощники) начальников органов, специально уполномоченных решать задачи по гражданской обороне и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований | 72 |
10. | Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи по гражданской обороне и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований | 72 |
11. | Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 72 |
12. | Руководители и специалисты единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований | 36 |
13. | Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов) | 36 |
14. | Руководители спасательных служб и их заместители | 36 |
15. | Председатели и члены комиссий по устойчивости субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 36 |
16. | Руководители эвакуационных органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований | 36 |
17. | Главы местных администраций (городских и сельских поселений). | 36 |
18. | Руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления | 72 |
19. | Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | 72 |
20. | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях | 72 |
21. | Председатели комиссий по устойчивости организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне | 36 |
22. | Руководители эвакуационных органов организаций | 36 |
23. | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) | 36 |
24. | Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования | 36 |
25. | Начальники курсов гражданской обороны | 36 |
26. | Инструкторы и преподаватели курсов гражданской обороны | 36 |
27. | Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | 36 |
28. | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 36 |
29. | Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне | 36 |
Комментарии